Paco Vallejo se proclama el nuevo campeón de España 2014, ganando el torneo abierto disputado en Linares (Jaén).
La clasificación del Campeonato en los diez primeros puestos :
| 1 | Paco Vallejo | 7.5 | 50.5 |
| 2 | Angel Arribas | 7 | 50.5 |
| 3 | Salvador del Río | 7 | 49.5 |
| 4 | Iván Salgado | 7 | 46 |
| 5 | Josep M. López | 7 | 44 |
| 6 | Renier Vázquez | 6.5 | 49.5 |
| 7 | Oleg Korneev | 6.5 | 48.5 |
| 8 | Carlos Ibarra | 6.5 | 48 |
| 9 | Manuel Pérez Candelario | 6.5 | 48 |
| 10 | David Antón | 6.5 | 45.5 |
¡Enhorabuena al podio, y en especial, al nuevo campeón de España, Paco Vallejo!